| ABOLI WALTER | URQUIZA S/N | 498141 | 
| ACUÑA BENITO SUC. DE | ALBERDI 566 | 498615 | 
| ACUÑA LUIS | BELGRANO 1337 | 498655 | 
| AGRICULTORES FEDERADOS ARGENTINOS | AV.INDEPENDENCIA 908 | 498243 | 
| AGRICULTORES FEDERADOS ARGENTINOS | AV.INDEPENDENCIA 652 | 498343 | 
| AGRICULTORES FEDERADOS ARGENTINOS | AV.INDEPENDENCIA 908 | 498526 | 
| AGRICULTORES FEDERADOS ARGENTINOS | AV.INDEPENDENCIA 652 | 498626 | 
| AGRO LOS FRESNOS | URQUIZA 548 | 498594 | 
| AIASSA CARLOS | YRIGOYEN 915 | 498566 | 
| AIASSA CEFERINO-BRANDOLIN CLAUDIA | J.HERNANDEZ 1173 | 498199 | 
| AIRALDI SILVINA | D’ALFONSO 735 | 498466 | 
| AIRALDI SILVINA | A.PALACIOS 1250 | 498568 | 
| ALANDA BENITO | YRIGOYEN 1297 | 498504 | 
| ALANDA DANIEL | AV.INDEPENDENCIA 1021 | 498505 | 
| ALANDA EZEQUIEL-BRUSA ROMINA | BROWN 1357 | 498725 | 
| ALANDA GUSTAVO | M.RIBETTI 845 | 498339 | 
| ALANDA LUCRECIA | BELGRANO 737 | 498543 | 
| ALANDA MARIO | AV.INDEPENDENCIA 911 | 498401 | 
| ALANDA REPUESTOS | RUTA 34 KM 152 | 498072 | 
| ALARCON JOSE RAMON | ALBERDI 837 | 498867 | 
| ALARCON M.DEL CARMEN V.DE | D’ALFONSO 831 | 498305 | 
| ALARCON MARCOS (AGUASOL) | D’ALFONSO 798 | 498316 | 
| ALBERTO ALCIDES | GUEMES 1440 | 498369 | 
| ALBERTO ALICIA DE | SARMIENTO 1345 | 498764 | 
| ALBERTO ERALDO | E.LOPEZ 1039 | 498370 | 
| ALBERTO ERALDO Y HNOS. | RUTA 34 | 498631 | 
| ALBERTO GRACIELA-GIACCONE RAUL | BELGRANO 1165 | 498299 | 
| ALBERTO GUILLERMO | URQUIZA 1252 | 498251 | 
| ALBERTO MARCOS | BROWN S/Nº | 498830 | 
| ALBERTO MARISA | L.DE LA TORRE 1101 | 498761 | 
| ALBERTO MARTIN | AV.INDEPENDENCIA S/Nº | 498096 | 
| ALBERTO OSVALDO | D’ALFONSO 738 | 498371 | 
| ALBERTO ROBERTO | GUEMES 1307 | 498372 | 
| ALBERTO SERGIO | E.LOPEZ 1238 | 498361 | 
| ALBERTO SERGIO | AV.INDEPENDENCIA S/Nº | 498486 | 
| ALLOA BETINA | E.LOPEZ 1007 | 498036 | 
| ALLOA CASALE ADRIAN | URQUIZA 985 | 498853 | 
| ALLOA CASALE ARIEL | ALBERDI 1055 | 498723 | 
| ALLOA CASALE ESTEBAN SUC.DE | URQUIZA 949 | 498309 | 
| ALLOA CASALE LILIA P.DE | AV.INDEPENDENCIA 843 | 498610 | 
| ALLOA CASALE MARIA CRISTINA | M.RIBETTI 876 | 498218 | 
| ALLOA CASALE RAUL SUC.DE | L.DE LA TORRE 1382 | 498283 | 
| ALLOA ROBERTO | E.LOPEZ 1025 | 498226 | 
| ALMADA ALCIDES – DIAZ ROSA | DR. HUGO ESCOBAR 1025 | 498721 | 
| ANDRADE CRISTIAN-BRANDOLIN CAROLINA | J.HERNANDEZ 1375 | 498748 | 
| ANDRADE HECTOR | ZONA SUBURBANA | 498057 | 
| ANDRADE HUGO | L.DE LA TORRE 827 | 498336 | 
| ANGULO GRISELDA | GUEMES 839 | 498009 | 
| ARAGNO MIRTHA Y FERRERO J. | J.J.PASO 1245 | 498533 | 
| ARAGNO OSCAR SUC. DE | SAN MARTIN 1176 | 498532 | 
| ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS | M.RIBETI 1496 | 498100 | 
| ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS | M.RIBETTI 1496 | 498173 | 
| ASOCIACION MUTUAL G.S.M | D’ALFONSO 887 | 498480 | 
| ASOCIACION MUTUAL G.S.M | D’ALFONSO 887 | 498510 | 
| ASOCIACON MUTUAL G.S.M CENTRO RECRE | AV.INDEPENDENCIA 661 | 498348 | 
| AYAZZI ALCIDES | GUEMES 1298 | 498276 | 
| AYAZZI ANALIA | GÜEMES 1353 | 498602 | 
| AYAZZI ELVIO | GUEMES 1262 | 498403 | 
| AYAZZI ESTELA | GUEMES 1001 | 498351 | 
| AYAZZI OSVALDO | AV.INDEPENDENCIA 750 | 498593 | 
| AYAZZI RODRIGO | SAN MARTIN 1492 | 498840 | 
| BADINO AMELIA DE | PERON 839 | 498114 | 
| BADINO DANIEL | SAN MARTIN 1385 | 498675 | 
| BADIO EDMUNDO SUC.DE | SAN MARTIN 1059 | 498270 | 
| BADIO FRANCO | SAN MARTIN 1045 | 498157 | 
| BADIO JUAN | M.RIBETTI 658 | 498464 | 
| BADIO NANCI | L.DE LA TORRE 904 | 498439 | 
| BAIGORRIA SILVIA SUC. DE | GUEMES 1439 | 498432 | 
| BANCHIO AMERICO | E.LOPEZ 830 | 498713 | 
| BANCHIO ARSENIO SUC.DE | GUEMES 765 | 498247 | 
| BANCHIO CECILIA | D’ALFONSO 1174 | 498126 | 
| BANCHIO DANTE | SAN MARTIN 836 | 498724 | 
| BANCHIO EMIGDIO SUC. DE | GUEMES 732 | 498559 | 
| BANCHIO FAUSTINO | SARMIENTO 1340 | 498512 | 
| BANCHIO GERARDO | D’ALFONSO 753 | 498356 | 
| BANCHIO JAVIER | SAN MARTIN 966 | 498607 | 
| BANCHIO LUIS C.SUC.DE | SARMIENTO 1160 | 498347 | 
| BANCHIO MATEO | SARMIENTO 946 | 498487 | 
| BANCHIO NANCI | L.DE LA TORRE 921 | 498583 | 
| BANCHIO NORBERTO | AV.INDEPENDENCIA 817 | 498458 | 
| BANCHIO RENATO SUC.DE | AV.INDEPENDENCIA 857 | 498358 | 
| BANCHIO ROMINA | RIBETTI 808 | 498582 | 
| BANCHIO RUBEN | SARMIENTO 1396 | 498314 | 
| BANCHIO ULISES-FERNANDEZ SILVINA | E.LOPEZ 1112 | 498614 | 
| BANCHIO VICTOR | SAN MARTIN 1302 | 498544 | 
| BANCHIO WILFREDO SUC. DE | SGTO.CABRAL 1090 | 498295 | 
| BANCO CREDICOOP COOP.LTDA. | D’ALFONSO 923 | 498249 | 
| BANCO CREDICOOP COOP.LTDA. | D’ALFONSO 923 | 498485 | 
| BARRE MAFALDA M. CRISTINA | BELGRANO 605 | 498669 | 
| BARRERA ANDRES | SARMIENTO 1088 | 498354 | 
| BARRERA CARLOS SUC.DE | SARMIENTO 1172 | 498237 | 
| BARRETO JAIR | PERON 706 | 498026 | 
| BASSI ANA | L.DE LA TORRE 914 | 498122 | 
| BASSO GLADYS | BELGRANO 558 | 498851 | 
| BENTANCOR DEBORA-ALBERTO NICOLAS | A.PALACIOS 1015 | 498256 | 
| BENTANCOR JORGE | A.PALACIOS 1184 | 498016 | 
| BENTANCOR JUAN JOSE | URQUIZA 1042 | 498621 | 
| BENTANCOR RICARDO SUC. DE | E.LOPEZ 1455 | 498658 | 
| BENZO DARIO | E.LOPEZ 1220 | 498285 | 
| BENZO DARIO | E.LOPEZ 1348 | 498574 | 
| BENZO RAUL - SUC.DE | L.DE LA TORRE 1221 | 498470 | 
| BERNARDI BASILIO SUC.DE | M.RIBETTI 775 | 498601 | 
| BERNARDI IVANA Y LORENA | URQUIZA 1075 | 498564 | 
| BERRINO HUGO | PERON 920 | 498311 | 
| BERRINO VICTOR | D’ALFONSO 1405 | 498363 | 
| BERTA ROMEO | L.DE LA TORRE 1173 | 498449 | 
| BERTOSSI RITA | M.RIBETTI 1370 | 498474 | 
| BESSONE ALBERTO SUC. DE | E.LOPEZ 994 | 498201 | 
| BIANCOTTI W. Y BERNARDI I. | E.LOPEZ 756 | 498032 | 
| BIAVA GABRIEL | D’ALFONSO 631 | 498644 | 
| BIBLIOTECA J.B. ALBERDI | SAN MARTIN 1190 | 498653 | 
| BIOLATTO CARLOS | M.RIBETTI 728 | 498576 | 
| BIOLATTO JAVIER | SAN MARTIN 1393 | 498709 | 
| BONETTO MERCEDES DUGO DE | DORREGO 1475 | 498045 | 
| BONETTO MIRTA | ALBERDI 673 | 498878 | 
| BONETTO OMAR | SARMIENTO 1372 | 498679 | 
| BONINO EDUARDO SUC.DE | M.RIBETTI 1187 | 498296 | 
| BONINO ESTELA C.DE | E.LOPEZ 926 | 498223 | 
| BORGOGNO MARTA | L.DE LA TORRE 1037 | 498364 | 
| BORGOGNO PABLO | GREGORIA ALARCON S/N | 498306 | 
| BOTTA HECTOR | PERON 885 | 498627 | 
| BRAMBILLA DANIEL | URQUIZA 645 | 498659 | 
| BRANDOLIN IGNACIO | J.HERNANDEZ 963 | 498663 | 
| BRANDOLIN JULIO SUC. DE | SAN MARTIN 1029 | 498560 | 
| BRANDOLIN LORENA | ALBERDI 1160 | 498683 | 
| BRANDOLIN SILVIO – WASINGER SOLEDAD | M.RIBETTI S/Nº | 498490 | 
| BRICCO JORGE SUC.DE | E.LOPEZ 733 | 498633 | 
| BRIZIO ALICIA | L.DE LA TORRE 1078 | 498491 | 
| BRUSA ALICIA | BELGRANO 908 | 498229 | 
| BRUSA HECTOR SUC.DE | E.LOPEZ 1290 | 498352 | 
| BRUSA MARIO | BELGRANO 908 | 498006 | 
| BRUSA NERI | BELGRANO 836 | 498407 | 
| BUERO ALICIA MARTA | D’ALFONSO 1173 | 498260 | 
| BUGDAHL ARIEL | AV.INDEPENDENCIA 973 | 498719 | 
| BUGDAHL OFELIA T.DE | M.RIBETTI 509 | 498537 | 
| BUIATTI OMAR | ALBERDI 1256 | 498678 | 
| BUIATTI SIXTO | SARMIENTO 1455 | 498069 | 
| BUJAN BEATRIZ | BELGRANO 740 | 498217 | 
| BUSSO ALFREDO | E.LOPEZ 940 | 498079 | 
| BUSSO JACINTO SUC.DE | SARMIENTO 882 | 498365 | 
| BUSSO MACARENA-NIEVAS EZEQUIEL | YRIGOYEN 1043 | 498281 | 
| BUSSO MIGUEL R.SUC.DE | PERON S/Nº | 498408 | 
| BUSSO SERGIO | L.DE LA TORRE 998 | 498873 | 
| BUSSO SERGIO-BESSONE MARIANA | AV.INDEPENDENCIA S/Nº | 498715 | 
| CABRERA SILVINA | ZONA SUBURBANA | 498111 | 
| CACERES SUSANA Y QUIROGA FACUNDO | SARMIENTO 1441 | 498350 | 
| CALIGARIS JORGE SUC.DE | SAN MARTIN 1038 | 498646 | 
| CALLIGARIS MARIA SOLEDAD | AV.INDEPENDENCIA 1450 | 498592 | 
| CALLIGARIS RICARDO | ALBERDI 998 | 498312 | 
| CALLIGARIS TERESITA SUCEL DE | GUEMES 943 | 498313 | 
| CALLONI NORIS | GUEMES 732 | 498460 | 
| CAMARGO LUIS | URQUIZA X/N | 498780 | 
| CAMPANINI EDUARDO | URQUIZA 1157 | 498687 | 
| CANAVESE MARIA DEL CARMEN | E.LOPEZ 755 | 498181 | 
| CARABELLI DARIO | J.J.PASO 1079 | 498875 | 
| CARABELLI HECTOR Y PORATTI ESTELA | D’ALFONSO 1274 | 498075 | 
| CARBALLO E. Y BUERO M. | BELGRANO 966 | 498506 | 
| CARDOZO LUCAS | GUEMES S/N | 498489 | 
| CARDOZO LUCAS | A.PALACIOS 971 | 498366 | 
| CASCO MERCEDES | J.J.PASO S/Nº | 498080 | 
| CASCO MERCEDES – GARIGLIO IVANA | SAN MARTIN 1157 | 498030 | 
| CASTRO BETIANA | ZONA SUBURBANA | 498184 | 
| CAVAGLIATO NESTOR SUC.DE | D’ALFONSO 1238 | 498561 | 
| CAVAGLIATO NORMA B.DE | BELGRANO 1101 | 498406 | 
| CAVAGLIATO ROBERTO | D’ALFONSO 610 | 498254 | 
| CENTRO DE JUBILADOS | GUEMES 1174 | 498290 | 
| CENTRO DE TRANSPORTISTAS | AV.INDEPENDENCIA S/Nº | 498400 | 
| CENTURION MIRTA | E.LOPEZ 743 | 498402 | 
| CERUTTI GABRIEL Y TAMER TAMARA | E.LOPEZ S/Nº | 498754 | 
| CERUTTI GUSTAVO | J.J.PASO S/Nº | 498078 | 
| CERUTTI ROBERTO | M.RIBETTI 1310 | 498368 | 
| CLUB A.Y R.GRAL.S.MARTIN | D’ALFONSO 1307 | 498666 | 
| CLUB DE LOS ABUELOS | AV.INDEPENDENCIA Y HERNA | 498649 | 
| COMISARIA DE POLICIA | E.LOPEZ 917 | 498213 | 
| COMUNA DE S.M.DE LAS ESCOBAS | URQUIZA 946 | 498238 | 
| COMUNA DE S.M.DE LAS ESCOBAS | URQUIZA 946 | 498242 | 
| COMUNA DE S.M.DE LAS ESCOBAS | URQUIZA 946 | 498735 | 
| CONFALONIERI ESTEBAN | DORREGO S/Nº | 498762 | 
| CONSTANTIN JOSE | A. PALACIOS 1354 | 498842 | 
| CONTI ROQUE | SAN MARTIN 1001 | 498463 | 
| COOP.TELEFONICA DE S.M.ESCOBAS | GUEMES 930 | 498200 | 
| COOP.TELEFONICA DE S.M.ESCOBAS | GUEMES 930 | 498289 | 
| COOP.TELEFONICA DE S.M.ESCOBAS(FAX) | GUEMES 930 | 498580 | 
| CORIA MARIA A.DE | L.DE LA TORRE 805 | 498586 | 
| CROSETTI LAURA | D’ALFONSO 1057 | 498881 | 
| CUGNO ENZO SUC.DE | AV.INDEPENDENCIA 1489 | 498172 | 
| DEI-CAS GABRIEL | SAN MARTIN 1285 | 498040 | 
| DEI-CAS HUGO | AV.INDEPENDENCIA 1388 | 498288 | 
| DEI-CAS JULIAN | BELGRANO 650 | 498737 | 
| DEI-CAS RAUL | SAN MARTIN 1136 | 498298 | 
| DELLA SCHIAVA ANTENOR MUEBLES S.H. | M.RIBETTI 631 | 498849 | 
| DELLA SCHIAVA ANTENOR SUC.DE | M.RIBETTI 645 | 498377 | 
| DELLA SCHIAVA ARIEL | A.PALACIOS 1268 | 498546 | 
| DELLAVIA GRACIELA R.DE | SAN MARTIN 1001 | 498530 | 
| DELLAVIA M. Y DRUETTA M. | D’ALFONSO 1160 | 498682 | 
| DELLAVIA WALTER SUC.DE | SARMIENTO 1280 | 498411 | 
| DELPRATO DANIEL | D’ALFONSO 1212 | 498585 | 
| DERTIANO JOSE SUC.DE | PERON 1069 | 498033 | 
| DERTIANO JUAN | BELGRANO 806 | 498359 | 
| DI TONDO ANTON. MARC. ALEJ. | RUTA 34 KM.152 | 498552 | 
| DIAZ ROSA | M.RIBETTI 1558 | 498142 | 
| DIESEL MIGLIO S.R.L. | AV.INDEPENDENCIA S/Nº | 498665 | 
| DRUETTO HERNAN | D’ALFONSO 1381 | 498273 | 
| DRUETTO ISABEL | PERON 807 | 498495 | 
| DRUETTO JULIAN | BROWN 1054 | 498645 | 
| DRUETTO MARIA ALEJANDRA | E.LOPEZ 816 | 498858 | 
| DRUETTO OMAR | SAN MARTIN 815 | 498507 | 
| DRUETTO VICTOR | PERON 950 | 498467 | 
| DUGO CLAUDIO | URQUIZA S/N | 498424 | 
| DUGO GRACIELA S.DE SUC.DE | YRIGOYEN 914 | 498535 | 
| DUGO MARIANA | J.HERNANDEZ S/N | 498798 | 
| DUTTWEILER MARIO SUC.DE | PERON 870 | 498642 | 
| EBERHARDT NELDO SUC.DE | SARMIENTO 945 | 498275 | 
| EMPRESA PROV.DE LA ENERGIA | AV.INDEPENDENCIA S/Nº | 498462 | 
| ESCALADA MARIO | L.DE LA TORRE Y GUEMES | 498879 | 
| ESCUELA PCIAL.Nº1301-MIN.EDUCACION | SARMIENTO 1235 | 498685 | 
| ESCUELA PROVINCIAL N°6155 | SARMIENTO 1235 | 498277 | 
| ESCUELA PROVINCIAL N°6270 | CAMPO BRUSA | 498003 | 
| ESCUELA PROVINCIAL N°6297 | CAMPO DONET | 498001 | 
| ESCUELA PROVINCIAL N°649 | EL DANUBIO | 498703 | 
| ETTOLITRE ALBERTO | A.PALACIOS 1232 | 498042 | 
| ETTOLITRE ALBERTO | A.PALACIOS 1241 | 498518 | 
| ETTOLITRE CARLOS | BELGRANO 535 | 498074 | 
| ETTOLITRE FRANCO | M.RIBETTI 605 | 498694 | 
| ETTOLITRE GUILLERMO | J.J.PASO S/N | 498451 | 
| ETTOLITRE SERGIO | PERON 656 | 498098 | 
| ETTOLITRE SERGIO | J.J.PASO 1152 | 498545 | 
| FARIAS MARIA ESTHER | ZONA SUBURBANA | 498864 | 
| FEDELE MIRTA | A.PALACIOS 816 | 498733 | 
| FELKER ANGELICA | SGTO.CABRAL S/Nº | 498890 | 
| FELKER ENRIQUE | J.HERNANDEZ 1315 | 498854 | 
| FELKER JUAN SUC. DE | ZONA SUBURBANA | 498843 | 
| FERNANDEZ ZOCCHI LEONEL SUC. DE | M.RIBETTI 763 | 498330 | 
| FERRER OSVALDO SUC.DE | GUEMES 719 | 498413 | 
| FERRERO CARLOS | D’ALFONSO 1101 | 498035 | 
| FERRERO CESAR | GÜEMES 1422 | 498152 | 
| FERRERO MARIA U.DE | A.PALACIOS 1088 | 498651 | 
| FERRERO MARISOL | URQUIZA 1291 | 498695 | 
| FERRERO NORBERTO | SAN AMRTIN 810 | 498149 | 
| FERRERO PILAR D.DE | SARMIENTO 927 | 498498 | 
| FERRERO RICARDO | L.DE LA TORRE 1334 | 498696 | 
| FERRERO ROQUE | M.RIBETTI 659 | 498604 | 
| FINSTERWALD EDUARDO | YRIGOYEN 1049 | 498081 | 
| FISSORE CLAUDIO | PERON 1049 | 498513 | 
| FLORES MARIA BELEN | AV.INDEPENDENCIA 1459 | 498720 | 
| FLORES MARIA JOSE | URQUIZA 1549 | 498885 | 
| FONTANA MAURICIO | E.LOPEZ 1026 | 498056 | 
| FRAY FEDERICO-GRIGNAFINI PAOLA | ALBERDI 1184 | 498786 | 
| FRAY JUAN | SAN MARTIN 777 | 498342 | 
| FUNES RICARDO | AV.INDEPENDENCIA 976 | 498693 | 
| FUSION SOLUCIONES INFORMATICAS | L.DE LA TORRE 1098 | 498319 | 
| GAI SONIA Y GABRIEL | D’ALFONSO 816 | 498221 | 
| GALETTO ESTELA B.DE | J.J.PASO 1218 | 498346 | 
| GALETTO M.DEL CARMEN | L.DE LA TORRE 956 | 498324 | 
| GALVAN GREGORIA A.DE SUC.DE | BROWN 944 | 498573 | 
| GALVAN OSMAR | DORREGO 940 | 498017 | 
| GARCIA FABIO Y ORIBE ROSA | M.RIBETTI S/Nº | 498130 | 
| GARCIA FRANCISCO SUC.DE | SAN MARTIN 929 | 498211 | 
| GARCIA GUSTAVO | ISLAS MALVINA Y DR.H.ESC | 498783 | 
| GARCIA MANUEL SUC.DE | URQUIZA 1171 | 498415 | 
| GARCIA MARIO-GONZALEZ TAMARA | A.PALACIOS 1378 | 498790 | 
| GARCIA OMAR | A.PALACIOS 848 | 498082 | 
| GAVINI OSVALDO SUC. DE | BELGRANO 517 | 498050 | 
| GENOVESIO ALFREDO | M.RIBETTI 886 | 498775 | 
| GENOVESIO MARIELA | ALBERDI 676 | 498186 | 
| GIACCONE IGNACIO | M.RIBETTI 540 | 498569 | 
| GIACCONE JOSE VICTOR | URQUIZA 1465 | 498049 | 
| GIACONE GABRIEL | L.DE LA TORRE Y M.RIBETTI | 498652 | 
| GIAMPIERI MARIA NATALIA | BELGRANO 1040 | 498125 | 
| GIECCO ANA | SARMIENTO 1129 | 498556 | 
| GIMENEZ JOSE | BROWN 1380 | 498750 | 
| GIMENEZ PABLO | SAN MARTIN 757 | 498063 | 
| GOMEZ HUGO | ALBERDI 845 | 498178 | 
| GONZALEZ ENZO | URQUIZA 1253 | 498547 | 
| GONZALEZ JUAN Y LAURA | ZONA SUBURBANA | 498752 | 
| GONZALEZ VILMA | PALACIOS 1055 | 498847 | 
| GONZALEZ VILMA | URQUIZA 744 | 498091 | 
| GRANDI FLORENTINO SUC.DE | PERON 967 | 498416 | 
| GROSSO CARLOS | L.DE LA TORRE 854 | 498525 | 
| GROSSO DANIEL | M.RIBETTI 824 | 498676 | 
| GROSSO HERSILIA B.DE | GUEMES 838 | 498327 | 
| GROSSO JAVIER | URQUIZA 765 | 498527 | 
| GROSSO JORGE | D’ALFONSO 764 | 498360 | 
| GROSSO LILIANA | L.DE LA TORRE 957 | 498577 | 
| GROSSO MELINA | AV.INDEPENDENCIA 1364 | 498084 | 
| GROSSO MELINA | M. RIBETTI 523 | 498774 | 
| GROSSO NORBERTO | L.DE LA TORRE 1350 | 498194 | 
| GROSSO OMAR | D’ALFONSO 1159 | 498055 | 
| GROSSO OMAR | E.LOPEZ 1268 | 498450 | 
| GROSSO OMAR (ESTUDIO CONTABLE) | D’ALFONSO 1159 | 498479 | 
| GROSSO PASCUAL | M.RIBETTI 815 | 498227 | 
| GSCHWIND DOLLI DE | URQUIZA 861 | 498272 | 
| GSCHWIND JORGELINA | BELGRANO 946 | 498605 | 
| GUALDONI CLAUDIO | GÜEMES 1248 | 498193 | 
| GUALDONI NELSO | SARMIENTO 1063 | 498355 | 
| GUALTIERI ALIDO | BELGRANO 1152 | 498047 | 
| GUALTIERI OMAR | E.LOPEZ 1395 | 498417 | 
| HAFLIGER MARCELO | GUEMES 855 | 498595 | 
| HAFLIGER RODOLFO SUC.DE | A.PALACIOS 923 | 498558 | 
| HAICHMAN HILDA | URQUIZA 665 | 498054 | 
| HAMMERLY MARCELO | L.DE LA TORRE 802 | 498167 | 
| HERRERA JORGE | SARMIENTO 896 | 498418 | 
| HERRERA MAXIMILIANO | L.DE LA TORRE 924 | 498331 | 
| HERRERA VICTOR | L.DE LA TORRE 907 | 498419 | 
| HERRERA VICTOR H. | ALBERDI 1246 | 498048 | 
| HINNY JUAN | M.RIBETTI 1245 | 498179 | 
| HOSPITAL SAMCO | BROWN 1269 | 498279 | 
| HOTEL RAICES | D’ALFONSO 901 | 498899 | 
| IMOBERDOF DAMIAN | PERON 588 | 498778 | 
| IMOBERDOF DAMIAN-ALANDA ALEJANDRIN | PERON 867 | 498846 | 
| IÑIGUEZ JUANA | GÜEMES 512 | 498453 | 
| INSTITUTO SECUNDARIO J.J.DE URQUIZA | SAN MARTIN 906 | 498253 | 
| JACOB CARMEN DE | SARMIENTO 926 | 498241 | 
| JAUME GRACIELA | PERON 507 | 498792 | 
| JAUME LEONEL SUC.DE | AV.INDEPENDENCIA 1333 | 498591 | 
| JUAREZ MARTA | PERON 1458 | 498640 | 
| JUZGADO COMUNAL DE FALTAS | URQUIZA 946 | 498039 | 
| JUZGADO DE PAZ | E.LOPEZ 913 | 498712 | 
| KLING GUILLERMO SUC.DE | SAN MARTIN 853 | 498053 | 
| KRANEWITTER H. Y FEDELE C. | BELGRANO 641 | 498163 | 
| KRENZ RUBEN | YRIGOYEN 1443 | 498156 | 
| LACTEOS 3L S.A. | RUTA 34 KM 160 | 498086 | 
| LADNER LEANDRO | GÜEMES 1327 | 498743 | 
| LEIG-LAC S.R.L. | RUTA 64 KM 58 | 498700 | 
| LEIGGENER CARLOS | M.RIBETTI 539 | 498420 | 
| LEIGGENER FEDERICO | L.DE LA TORRE 883 | 498785 | 
| LEIGGENER JORGE | ZONA RURAL | 498088 | 
| LEIGGENER JORGE | ZONA RURAL | 498379 | 
| LEIGGENER MARCELO | ZONA RURAL | 498087 | 
| LEIGGENER MARIO | ZONA SUBURBANA | 498541 | 
| LEIGGENER NICOLÁS | D’ALFONSO 679 | 498855 | 
| LEIGGENER VERONICA | GREGORIA ALARCON 963 | 498188 | 
| LEISS ESTELA | BROWN 1057 | 498058 | 
| LEISS GRACIELA | SGTO.CABRAL S/Nº | 498155 | 
| LEISS IRMA DE | SGTO.CABRAL 926 | 498154 | 
| LEISS MARIELA-MENGUEZ CATALINA | E.LOPEZ 823 | 498012 | 
| LEIVA ARNOLDO | URQUIZA 1428 | 498588 | 
| LEIVA SIXTO | A.PALACIOS 841 | 498129 | 
| LELL MARIO | YRIGOYEN 1356 | 498021 | 
| LEONE ROSALIA | GUEMES 675 | 498456 | 
| LEONETTI MARTIN-MAURENZIG HELGA | BELGRANO 634 | 498791 | 
| LEONETTI SEBASTIAN | PERON S/Nº | 498772 | 
| LEURINO CARLOS | D’ALFONSO 1465 | 498128 | 
| LIRIA MARIANA | ALBERDI 980 | 498707 | 
| LONG EDIT | L.DE LA TORRE 1239 | 498303 | 
| LONG NERINA | E.LOPEZ 1051 | 498376 | 
| LOPEZ MARCELA | D’ALFONSO 842 | 498261 | 
| LOTTERSBERGER BELQUIS G.DE | M.RIBETTI 1164 | 498380 | 
| LOTTERSBERGER JOSE LUIS | E.LOPEZ 1363 | 498010 | 
| LOTTERSBERGER JULIO | SARMIENTO 1144 | 498240 | 
| LUDUEÑA JORGE | SGTO.CABRAL 1161 | 498549 | 
| LUDUEÑA MARIA P.DE | URQUIZA 730 | 498020 | 
| MADERA ADRIAN | SAN MARTIN 847 | 498138 | 
| MADERA MARIO | ZONA SUBURBANA | 498664 | 
| MARCHESE GRACIELA Y ALBERTO OMAR | GUEMES 1074 | 498329 | 
| MARCHESE NELDA VIGNOLO DE | D’ALFONSO 793 | 498185 | 
| MARTINEZ DARIO | ALBERDI 1174 | 498405 | 
| MATTANA AQUILES SUC. DE | M.RIBETTI 28 | 498500 | 
| MAZZOLA LILIANA | AV.INDEPENDENCIA 973 | 498222 | 
| MELENDEZ ANA MARIA | BELGRANO 610 | 498158 | 
| MELENDEZ JUAN PABLO | GÜEMES 1343 | 498195 | 
| MENGUEZ INES | GREGORIA ALARCON 971 | 498793 | 
| MENGUEZ MARCELO | AV.INDEPENDENCIA 1484 | 498103 | 
| MENGUEZ MARIA EVA | A.PALACIOS 953 | 498787 | 
| MILOCCO ROBERTO | PERON 923 | 498520 | 
| MINETTI JUAN J. | D’ALFONSO 523 | 498425 | 
| MINETTI JUAN J. Y OMAR | D’ALFONSO 543 | 498145 | 
| MINETTI MARIANO | J.J.PASO 1260 | 498732 | 
| MINETTI OMAR | D’ALFONSO 575 | 498426 | 
| MOLINO AGRICULT.FEDERADOS ARGENTIN. | SAN MARTIN Y SAAVEDRA | 498892 | 
| MORERO SERGIO – PRIETO SUSANA | URQUIZA Y SAN MARTIN | 498233 | 
| MORETTO CRISTIAN (MORELEC) | L.DE LA TORRE 1367 | 498831 | 
| MORETTO DAVID | BELGRANO 1060 | 498384 | 
| MORETTO FLORENCIA-SOSA GARCIA MARC | L.DE LA TORRE 1055 | 498434 | 
| MORETTO GLADYS | E.LOPEZ 1254 | 498209 | 
| MORETTO JOSE | GÜEMES S/Nº | 498245 | 
| MORETTO LISANDRO-BESSONE M.SOLEDAD | GÜEMES 1101 | 498071 | 
| MORETTO MARIO | D’ALFONSO 821 | 498698 | 
| MORETTO RUBEN | L.DE LA TORRE 1070 | 498345 | 
| MORETTO SANTIAGO Y JONATHAN | URQUIZA 881 | 498427 | 
| MUTUAL SAN MARTIN DE TOURS | E.LOPEZ 1062 | 498338 | 
| NARDIELLO LUCAS | ALBERDI 1160 | 498192 | 
| NAZ LUISA SUC. DE | J.J.PASO 1240 | 498150 | 
| NAZ PEDRO SUC.DE | GUEMES 1029 | 498635 | 
| NIEVAS ALCIDES | ALBERDI 916 | 498760 | 
| NOVAIRA LILE S.DE | D’ALFONSO 1077 | 498203 | 
| OITANA ANTONIO SUC.DE | M.RIBETTI 684 | 498385 | 
| ORONA JORGE | BELGRANO 549 | 498672 | 
| ORONA JUAN CARLOS | SARMIENTO 1490 | 498459 | 
| ORONA SILVANA | E.LOPEZ 1495 | 498862 | 
| OSELLA MARIA B.DE | URQUIZA 812 | 498656 | 
| OSELLA YOLANDA DE | SAN MARTIN 837 | 498124 | 
| OYOLA MARIANELA | BELGRANO 705 | 498328 | 
| OYOLA OSCAR | SARMIENTO 1358 | 498441 | 
| PAEZ ANA MARIA | URQUIZA 745 | 498887 | 
| PAEZ HUGO-CALAON GRACIELA | URQUIZA 1464 | 498865 | 
